<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO, Google Optimierung, Suchmaschinen infos &#187; Ranking</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-info.com/tag/ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-info.com</link>
	<description>Auf dem Weg zu einer besseren Suchmaschinenplatzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google Optimierung Status des SEO Blogs meine Top 10</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/02/27/google-optimierung-status-des-seo-blogs-meine-top-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-optimierung-status-des-seo-blogs-meine-top-10</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/02/27/google-optimierung-status-des-seo-blogs-meine-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-Status]]></category>
		<category><![CDATA[Google Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriffe]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Freitag, das Ende der Woche, Zeit ein Fazit zu ziehen. Am besten gleich am Morgen Hier eine Liste der Suchbegriffe bei denen mein Blog auf den vorderen Plätzen landet, da in der Standardeinstellung bei Google in den organischen, also nicht gekauften Rankinpositionen, genau 10 Plätze angezeigt werden. Hier alle Suchbegriffe bei denen ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist Freitag, das Ende der Woche, Zeit ein Fazit zu ziehen. Am besten gleich am Morgen <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Hier eine Liste der Suchbegriffe bei denen mein Blog auf den vorderen Plätzen landet, da in der Standardeinstellung bei Google in den organischen, also nicht gekauften Rankinpositionen, genau 10 Plätze angezeigt werden. Hier alle Suchbegriffe bei denen ich in der Top 10 bin. Erfreulicherweise sind es schon 14, aber ich ziele ja auf die Plätze an der Sonne bei Google, so komme ich auf Top 10.</p>
<h3>Top Plätze in den Suchergebnissen</h3>
<p><strong>Suchbegriff</strong> &#8211; <strong>Platzierung</strong> &#8211; soweit vorhanden <strong>Suchhäufigkeit</strong> laut Google Adwords</p>
<ol>
<li><a title="Top 1 bei Google" href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;hs=GmW&amp;q=ebay+innerhalb+auktion+springen&amp;btnG=Suche&amp;meta=">ebay innerhalb auktion springen</a> 1</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=bestes+Restaurant+Gelsenkirchen&amp;btnG=Suche&amp;meta=">bestes Restaurant Gelsenkirchen</a> 2</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=seo+comic&amp;btnG=Suche&amp;meta=">seo comic</a> 4</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=wordpress+google+optimierung&amp;btnG=Suche&amp;meta=">wordpress google optimierung</a> 5</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=rechtschreibepr%C3%BCfer&amp;btnG=Suche&amp;meta=">rechtschreibeprüfer</a> 5 &#8211; 16  (peinlich das wird ohne e geschrieben)</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=seo+neum%C3%BCnster&amp;btnG=Suche&amp;meta=">seo neumünster</a> 5</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=youtube+suchmaschine&amp;btnG=Suche&amp;meta=">youtube suchmaschine</a> 6 -  320</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=Tokyo+Tea+Room&amp;btnG=Suche&amp;meta=">Tokyo Tea Room</a> 6 -  110</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=bloggeralm+&amp;btnG=Suche&amp;meta=">bloggeralm </a>7</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=beliebteste+seite&amp;btnG=Suche&amp;meta=">beliebteste seite</a> 7 &#8211; 170</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=sushi+gelsenkirchen&amp;btnG=Suche&amp;meta=">sushi gelsenkirchen</a> 9 &#8211; 73</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=suchmaschine+youtube&amp;btnG=Suche&amp;meta=">suchmaschine youtube</a> 9 &#8211; 320</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=bestes+Restaurant&amp;btnG=Suche&amp;meta=">bestes Restaurant</a> 10 &#8211; 2.900</li>
<li><a href="http://www.google.de/search?num=100&amp;hl=de&amp;safe=off&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGGL_de___DE314&amp;q=abgelaufene+ebay+auktion+finden&amp;btnG=Suche&amp;meta=">abgelaufene ebay auktion finden</a> 10</li>
</ol>
<h3>Gedanken</h3>
<p>Was kann man daraus für Schlüsse ziehen ? Erstens innerhalb von knapp 2 Monaten kann man ohne Probleme in die Reichweite von Google kommen. Am besten ziehen die Überschriften der einzelnen Blogbeiträge. Mein TOP Keywort habe ich nicht in die Liste gepackt, Björn-Christian Bönkost macht da auch nicht allzuviel Sinn, obwohl ich damit Google praktisch für mich alleine habe, weil nur ich so heiße <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  In dem Fall ist es schon von Vorteil nicht z.B. Werner Müller zu heißen.</p>
<h3>Mein Bauchgefühl</h3>
<p>Bin ich also zufrieden ? Im Prinzip schon, nur will ich natürlich mehr. Mehr Suchbegriffe die auf diese Seite zeigen und letztlich auch mehr Besucher. Meine Strategie sich nur bei einigen Verzeichnissen einzutragen und relativ sparsam aber gezielt in Kommentare zu antworten, immer dann wenn mich das Thema auch interessiert hat, ist also erfolgreich gewesen.</p>
<h3>Osterwünsche, Ziele für die Zukunft&#8230;</h3>
<p>Ich möchte natürlich mehr Besucher am Tag hier sehen, dafür werde ich versuchen weiter fleißig Beiträge zu schreiben. Ich habe 2 weitere Webseitenprojekte im Auge, deren Besucherzahlen ich in den nächsten Monaten verfolgen kann. Über die Erfahrungen was für SEO Massnahmen ziehen, was Mythos was Wahrheit ist, kann ich hier berichten. Ich stehe also immer noch am Anfang, <em>meines Wegs zu einer besseren Suchmaschinenplatzierung</em>, mal schauen was auf der Reise noch alles passiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2009/02/27/google-optimierung-status-des-seo-blogs-meine-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Optimierung der Stand der Dinge</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/02/13/google-optimierung-der-stand-der-dinge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-optimierung-der-stand-der-dinge</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/02/13/google-optimierung-der-stand-der-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-Status]]></category>
		<category><![CDATA[Google Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Meine Positionen bei einigen Suchbegriffen haben sich verbessert, auch die Zahl der Anfragen bei denen mein Blog in den Ergebnissen überhaupt auftaucht sind gestiegen. In den Google Webmastertools kann man gut verfolgen, in welchen Anfragen mein Blog auftaucht. 11 %     google geht wieder 11 %     &#8220;blogsearch google&#8221; 11 %     beliebteste blogs 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Positionen bei einigen Suchbegriffen haben sich verbessert, auch die Zahl der Anfragen bei denen mein Blog in den Ergebnissen überhaupt auftaucht sind gestiegen. In den Google Webmastertools kann man gut verfolgen, in welchen Anfragen mein Blog auftaucht.</p>
<ol>
<li>11 %     google geht wieder</li>
<li>11 %     &#8220;blogsearch google&#8221;</li>
<li>11 %     beliebteste blogs</li>
<li>6 %     rechtschreibeprüfer</li>
<li>6 %     jedes suchergebnis diese website kann ihren computer schädigen</li>
<li>4 %     christian boenkost</li>
<li>4 %     ebay innerhalb auktion springen</li>
<li>4 %     google zeigt bei jeder seite das sie den computer schaden kann</li>
<li>4 %     you tube recept</li>
<li>4 %     belibteste seiten</li>
<li>4 %     die ersten suchmaschinen</li>
<li>4 %     youtube suchmaschine</li>
<li>4 %     abgelaufene ebay auktionen suche</li>
<li>4 %     google diese seite kann ihren computer  schädigen bei allen suchergebnissen</li>
<li>4 %     habe dann</li>
<li>4 %     all in one seo pack kann keine einstellungen</li>
<li>4 %     basic thinking blog ebayauktion link</li>
</ol>
<p>Keine der Suchanfragen hat zu einem Besuch meiner Seite geführt&#8230; Trotzdem habe ich bereits Besucher die durch Suchanfragen bei Google auf meine Seite gekommen sind. Woran liegt das ? Ich erkläre mir das folgendermassen, es gibt eine grössere Anzahl von Menschen die die oben gennanten Suchen durchgeführt hat. Allerdings ist keiner von Ihnen auf meinen Blog angekommen, die die auf meinen Blog kamen nutzen andere Anfragen die allerdings nicht so oft durchgeführt wurden das Google sie aufführen würde.</p>
<p>Wie kann ich das ändern ? Ich könnte hier Inhalte anbieten welcher die Leute interessiert, die die Suchen eingegeben haben. Im Falle des SEO all in one Packs wollte ich das sogar tun. Aber letzendlich habe ich hier ja auch mein Thema bereits gefunden, nämlich den Weg meines Blogs durch die Serpentinen der Google Suchergebnisse zu verfolgen. Natürlich will ich dabei auch Yahoo und MSN nicht aus den Augen verlieren, also werde ich mich am Wochenende mit Ihnen noch ein wenig auseinandersetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2009/02/13/google-optimierung-der-stand-der-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>google optimierung blog Erste gute Platzierung!</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/01/22/google-optimierung-blog-erste-gute-platzierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-optimierung-blog-erste-gute-platzierung</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/01/22/google-optimierung-blog-erste-gute-platzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 17:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-Status]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Für die Suchanfrage: google optimierung blog bei Google bin ich gleich zweimal auf der ersten Seite vertreten! Und zwar durch den Bloggeramt Eintrag auf Platz 4 und dann durch meine eigene Domain auf Platz 8 Ich würde das fürs erste einmal als Erfolg werten. Für mich persönlich ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Suchanfrage: <a title="Google Optimierung Blog Suchanfrage" href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;client=firefox-a&amp;rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&amp;hs=560&amp;q=google+optimierung+blog&amp;btnG=Suche&amp;meta=">google optimierung blog</a> bei Google bin ich gleich zweimal auf der ersten Seite vertreten! Und zwar durch den Bloggeramt Eintrag auf Platz 4 und dann durch meine eigene Domain auf Platz 8 <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich würde das fürs erste einmal als Erfolg werten. Für mich persönlich ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer besseren Suchmaschinenplatzierung. Und es zeigt auch das Webkataloge durchaus hilfreich sein können die Patzierung in den Suchergebnissen zu verbessern. Vor allem wenn sie auch noch den aktuellen Inhalt der Seite spiegeln und nicht nur Linksammlungen sind wie z.B. Mister Wong.</p>
<p>Ich bezweifle ob Links die von Optimierern bei Mr. Wong oder anderen Diensten Platziert werden längerfristig Traffic auf die eigene Seite bringen. Die Nutzer können bereits durch den Link bei Google der auf die Mr Wong Domain geht erkennnen das dort kein Content zu erwarten ist,  sondern nur unübersichtliche Linklisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2009/01/22/google-optimierung-blog-erste-gute-platzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freischaltung bei The BOBs – Deutsche Welle Blog Awards</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/01/22/freischaltung-bei-the-bobs-%e2%80%93-deutsche-welle-blog-awards/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freischaltung-bei-the-bobs-%25e2%2580%2593-deutsche-welle-blog-awards</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/01/22/freischaltung-bei-the-bobs-%e2%80%93-deutsche-welle-blog-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO-Status]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[The BOBs die Blog Awards der Deutschen Welle, eine Blogopedia beziehungsweise Blogmap für das deutsche bloggende Internet. Das freut mich schon sehr das wäre der erste qualitativ bessere Webkatalog in den ich aufgenommen worden bin zumindest was den Pagerank der Seite angeht. 7 ist meiner Meinung nach schon mal nicht schlecht. Was mir in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The BOBs die Blog Awards der Deutschen Welle, eine Blogopedia beziehungsweise Blogmap für das deutsche bloggende Internet. Das freut mich schon sehr das wäre der erste qualitativ bessere Webkatalog in den ich aufgenommen worden bin zumindest was den Pagerank der Seite angeht. 7 ist meiner Meinung nach schon mal nicht schlecht. Was mir in diesem Fall allerdings auch wichtig wäre das etwas mehr Traffic dadurch auf meine Seite gelangt. Ich übe mich da aber in Geduld <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   . Ich denke so etwas passiert nicht über Nacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2009/01/22/freischaltung-bei-the-bobs-%e2%80%93-deutsche-welle-blog-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

