<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO, Google Optimierung, Suchmaschinen infos &#187; Meine Meinung</title>
	<atom:link href="http://www.webdesign-info.com/category/meine-meinung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesign-info.com</link>
	<description>Auf dem Weg zu einer besseren Suchmaschinenplatzierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Einmal Werbung und &#8220;Starthilfe&#8221; für einen netten Bayern</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2011/06/21/einmal-werbung-und-starthilfe-fur-einen-netten-bayern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einmal-werbung-und-starthilfe-fur-einen-netten-bayern</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2011/06/21/einmal-werbung-und-starthilfe-fur-einen-netten-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Empfehlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreib hier ja in letzter Zeit mehr über virtuelle Piepen, die in den letzten Tagen eher zu Mätzchen neigten. Ich sehe da ganz schwarz muss ich leider sagen&#8230; Da bietet es sich doch einmal an zu den etwas froheren Naturen in unserem lieben Land zu schauen Pessimisten wie mich gibt´s schon genug und daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schreib hier ja in letzter Zeit mehr über virtuelle Piepen, die in den letzten Tagen eher zu Mätzchen neigten. Ich sehe da ganz schwarz muss ich leider sagen&#8230; Da bietet es sich doch einmal an zu den etwas froheren Naturen in unserem lieben Land zu schauen <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Pessimisten wie mich gibt´s schon genug und daher <a href="http://servus-bielefeld.de" target="_blank">Vorhang auf für einen netten Bayern in Bielefeld</a>.</p>
<p>Er hat gerade erst mit dem Bloggen begonnen, also beißt ihn nicht auf seinen ersten Schritten <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Mir viel dazu als erstes nur ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Bayer_auf_R%C3%BCgen" target="_blank">Bayer auf Rügen ein</a>. Ich habe da früher ganz in der Nähe gewohnt und bin der festen Überzeugung das man auch in Bielefeld vieles Interessantes finden kann. Aber hier in Koblenz gefällts mir natürlich auch.</p>
<p>Also von meiner Seite alles Gute und viel Spass im Netz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2011/06/21/einmal-werbung-und-starthilfe-fur-einen-netten-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld aus der Steckdose ? Bitcoin ein anderer Weg als Paypal</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2011/06/06/geld-aus-der-steckdose-bitcoin-ein-anderer-weg-als-paypal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geld-aus-der-steckdose-bitcoin-ein-anderer-weg-als-paypal</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2011/06/06/geld-aus-der-steckdose-bitcoin-ein-anderer-weg-als-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[critics]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Bitcoin sind eine neue elektronische Währung, im Gegensatz zu Lindendollar ist Ihre Anzahl von vornherein auf 21.000.000 begrenzt. Das ist ein alleinstellungsmerkmal allerdings noch nicht der eigentliche Grund warum in letzter Zeit z.B. heise und der Spiegel und auch viele internationale Magazine über das elekronische Geld berichtet haben. Ich bin durch einen heise Artikel auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bitcoin sind eine neue elektronische Währung, im Gegensatz zu Lindendollar ist Ihre Anzahl von vornherein auf 21.000.000 begrenzt. Das ist ein alleinstellungsmerkmal allerdings noch nicht der eigentliche Grund warum in letzter Zeit z.B. heise und der Spiegel und auch viele internationale Magazine über das elekronische Geld berichtet haben. Ich bin durch einen heise Artikel auf das Bitcoin Projekt aufmerksam geworden und habe mich die letzten Tage in meiner Freizeit etwas eingelesen.</p>
<p>Besonderheiten:</p>
<p>- Begrenzte Geldmenge daher defltionäre Währung, Bsp.: Gold Menge ist auch hier begrenzt</p>
<p>- Anonymer Austausch über Bitcoin-Adressen allerdings sind diese eindeutig, das heißt wenn man<br />
sie zertifiziert sind Sie sicher und nicht mehr anonym</p>
<p>- Hat Eigenschaften von Bargeld, Handel lässt sich nicht kontrolieren, Konten nicht einfrieren</p>
<p>- P2P Protokol das die Zahlungen und Konten verwaltet, kein Zentraler Server der angreifbar<br />
wäre.</p>
<p>- Laut einem Entwickler ähnelt das System der Netzwerktopologie die Mastercard verwendet.</p>
<p>Diese Punkte bringen Vor- und Nachteile mit sich Bitcoins werden mit der Zeit fast automatisch wertvoller, da die Menge begrenzt ist, allerdings hängt dies auch stark von der Akzeptanz der Währung ab, wenn keiner damit Zahlen möchte hat sie auch keinen Wert. Die Zahlungen sind nicht umkerhbar, anonym und nicht zurückverfolgbar, das eingehende Geld ist sicher, dies sind Qualitäten die sicherlich auch Zwielichtige Gestalten anlocken können, allerdings sind dies auch Eigenschaften die Bargeld oder Gold aufweist.</p>
<p>Was für den Hype vonBitcoins sorgt, ist die Möglichkeit sie praktisch für lau zu bekommen. Mit einer Anwendung die sich Miner nennt erzeugt man neue Codeblöcke mit denen man im Netzwerk bezahlen kann und dafür bekommt man 50 BTC (Abkürzung für Bitcoins) gutgeschrieben. Im Februar waren diesen dann gerade einmal 10€ wert, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat allerdings die Tatsache das der Wert mittlerweile auf über 15€ pro Bitcoin also gut 750€ für einen Bitcoinblock von 50BTC. Dies hat zu einer wahren Goldgräberstimmung geführt, denn man kann plötzlich &#8220;richtig&#8221; Geld mit dem Mining Programm verdienen.</p>
<p>Relativiert wird das ganze durch die Tatsache das, dass Mining mit steigender Beteiligung automatisch schwieriger wird, also der Ertrag an BTC sinkt je mehr Leute nach ihnen graben&#8230;</p>
<p>Was natürlich wiederum dazuführt, das der gefühlte Wert sich weiter erhöht. Ich will hier auf keinen Fall ein get-rich Blog machen <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  mich interessiert nur der Fakt das eine relativ unbekannte Währung ganz gezielt anscheinend das Sommerloch nutzt um Hype für eine virtuelle Ware zu schaffen, Dies geschieht über Twitter, Facebook und alles was die Socialmedia Sparte des Netzes zu bieten hat. Bitcoins sind der perfekte Linkbait =&gt; Geld umsonst =&gt; unterstützt oder zumindest fasziniert betrachtet von den Piratenparteien =&gt; Neu =&gt; Anarchistisch.</p>
<p>Das die dahinterstehenden Early Adaptors zumindest zum Teil Marketing Profis sind sieht man auch an der professionellen Gestaltung der <a href="http://bitcoincharts.com/markets/">Handelsplätze</a>, das sieht doch nach einer Börse aus die ein Laie erwarten würde ? Ich bin auf jeden Fall der Meinung das man nicht mit naivität an Dinge herangehen sollte bei denen einige wenige innerhalb von einem Jahr zum Millonär werden können.</p>
<p>Ich werde hier noch eine Anleitung zum Minen reinstellen, Pro und Contra Artikel sammeln und vielleicht noch eine Auswahl der besten Youtube Bitcoin Mining Farm Videos. Die waren nicht nur so beeindruckend wegen der Rechenpower die da aufgefahren wurde,  inklusive Lautstärke, Wärmemenge sondern es war auch lustig das da gestandene Männer (Frauen habe ich noch nicht gesehen) teilweise leicht fassungslos sagen das sich die Rechner durch Bitcoin bereits refinanziert haben <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  sie glauben anscheinend selbst noch nicht so recht an ihr Glück&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2011/06/06/geld-aus-der-steckdose-bitcoin-ein-anderer-weg-als-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bitcoins, Geld aus der Steckdose?</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2011/06/05/bitcoins-geld-aus-der-steckdose/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bitcoins-geld-aus-der-steckdose</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2011/06/05/bitcoins-geld-aus-der-steckdose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 18:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade dabei einen kürzeren Artikel über Bitcoin fertigzustellen, ich habe mich in den letzten Tagen in meiner Freizeit etwas in dem Thema eingelesen und ich fasziniert von dem Hype den die neue Internetwährung erzeugt. Immerhin ist es nicht der erste Versuch Internetgeld einzuführen, Rheingold, elektronisches Gold, Silber und viele Nischenmärkte für Poker oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade dabei einen kürzeren Artikel über <strong><a title="Bitcoin, der Paypal Ersatz" href="http://www.bitcoin.org" target="_blank">Bitcoin </a></strong>fertigzustellen, ich habe mich in den letzten Tagen in meiner Freizeit etwas in dem Thema eingelesen und ich fasziniert von dem Hype den die neue Internetwährung erzeugt. Immerhin ist es nicht der erste Versuch Internetgeld einzuführen, Rheingold, elektronisches Gold, Silber und viele Nischenmärkte für Poker oder Casinos existieren schon länger.</p>
<p>Was Bitcoin anscheinend so interessant macht ist das zufällige Verteilen des Gelds an die Early Adaptor, das nutzen starker Verschlüsselung das bieten von Anonymität niedrige bis nicht vorhandene Transaktionsgebühren und die subversivität die das neue gengenüber dem Etablierten hat. Piratengeld, Vergleiche mit Gold werden gezogen, die einen schreien Pyramidenspiel und Schneeballsystem die anderen erwarten ernsthaft den Untergang des Abendlandes <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich denke die Wahrheit wird sich viel unspektakulärer entwickeln&#8230;</p>
<p>Ich sammele auf jeden Fall erstmal ein paar Artikel, Zahlen und Fakten und erkläre wie man selber Bitcoins minen, beziehungsweise errechnen kann. Ob jeder Zeit und Mühe in ein soziales Experiment investiert muss jeder selber wissen, die <a title="Bitcoins aktueller Wert" href="http://bitcoincharts.com/markets/" target="_blank">17$ für eine Bitcoin</a> halte ich auf jeden Fall für Kappes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2011/06/05/bitcoins-geld-aus-der-steckdose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Page preview, und andere nettigkeiten</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2010/12/23/google-page-preview-und-andere-nettigkeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-page-preview-und-andere-nettigkeiten</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2010/12/23/google-page-preview-und-andere-nettigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 02:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[So da geht wieder etwas Zeit ins Land, ich bin umgezogen von Koblenz Neuendorf nach Koblenz Rübenach und Google zeigt mittlerweile eine Preview der Seite neben den Suchergebnissen. Wenn man mit der Maus über dem Ergebniss ist&#8230; Das dürfte das endgültige Ende für die Seiten sein die Google etwas anderes zu zeigen versuchen als das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So da geht wieder etwas Zeit ins Land, ich bin umgezogen von Koblenz Neuendorf nach Koblenz Rübenach und Google zeigt mittlerweile eine Preview der Seite neben den Suchergebnissen. Wenn man mit der Maus über dem Ergebniss ist&#8230; Das dürfte das endgültige Ende für die Seiten sein die Google etwas anderes zu zeigen versuchen als das was der Nutzer sieht. Falls da nämlich nur ellenlanger Text oder Keyword Müll auftaucht dürfte das nicht unbedingt zu begeisterten Klicks führen.</p>
<p>Ausserdem ist das natürlich praktisch das endlich der Platz genutzt wird den mir mein Breitbild Monitor liefert. Da passt dann natürlich Klasse die Preview neben die Organische Suche. Wenn doch nur endlich Qype da verschwinden würde&#8230; Irgendwie mag ich die Seite nicht sonderlich, scheint den meisten anderen zwar nicht so zu gehen aber ich hätte gedacht das die es nicht länger als 1,2 Jahre soweit oben bleiben&#8230;</p>
<p>Naja ich kann ja immer noch auf regionale Alternativen hoffen, immerhin gibt es für einige Regionen schöne Alternativen.</p>
<p>Tja von wem ich mir bis jetzt mehr erhofft hatte war Wolfram Alpha, nicht das ich da das Gefühl hatte dass das Ganze in Mörderischem Tempo das Wissens Universum komplett erschliest. Naja aber es wird immerhin jeden Monat mehr, ich werde das weiterhin verfolgen, wenn auch mit gebremsten Enthusiasmus.</p>
<p>Apropro gebremst, bei diesem Schneechaos ist nicht nur die Post und Bahn gebremst, anscheinend führt der Datenhunger kurz vor Weihanachten auch bei Riesen zu Ausfällen, als ich Gestern den Sendungstatus meiner Amazonbestellungen erfahren wollte gabs nur Timeouts bei Dhl. Die Problemlösung konnte förmlich in Schritten mitverfolgt werden. Zuerst wurde das Kästchen zur Eingae der Sendungsid entfernt, dann testweise weiter unten in der Hirachie wieder eingebaut. Ausserdem anscheinend die Last aufgeteilt indem vorher gefragt wurde mit welchem Lieferservice Express/ In oder Ausland das Paket denn nun unterwegs war. Lustig das nicht nur die Kleinen Internetseiten da schon mal Probleme kriegen. Ich kann mir vorstellen das die Post da durchaus Raum nach oben einkalkuliert hatte <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Naja ich kann mich noch an den Sturm Kathrina erinnern, da liefen dann plötlich die Wetterdienstseiten nicht mehr, weil alle die Sturmfront live verfolgen wollten, hinterher war sie dann bei uns im Garten und am nächsten Tag so gut wie alle Tannen platt auf dem Boden und Dach, niedergerungen von Nässe und Sturm.</p>
<p>Also für mich bedeutet der Schneeberg hoffentlich nicht das ich zu Weihnachten nicht pünktlich bei meinen Verwandten bin, das wäre dann kein Frohes Fest&#8230;</p>
<p>Schöne Weihnachten und Alles Gute wünsche ich jedenfalls allen die das hier gelesen haben <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2010/12/23/google-page-preview-und-andere-nettigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder Pagerankupdates</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/06/28/und-wieder-pagerankupdates/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=und-wieder-pagerankupdates</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/06/28/und-wieder-pagerankupdates/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 16:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Zwar hat das, vermutlich auch wegen meiner unverzeihlichen Inaktivität hier keine Auswirkungen hinterlassen, aber es gab wieder Pagerankupdates. Es wird sogar vermutet das Google das jetzt häufiger tun wird vielleicht sogar wieder im Monatlichen Rhytmus. Ich denke es ist ziemlich egal es ist zwar interessant die Entwicklung bei einigen meiner Webseiten die aktiver sind zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar hat das, vermutlich auch wegen meiner unverzeihlichen Inaktivität hier keine Auswirkungen hinterlassen, aber es gab wieder Pagerankupdates. Es wird sogar vermutet das Google das jetzt häufiger tun wird vielleicht sogar wieder im Monatlichen Rhytmus.</p>
<p>Ich denke es ist ziemlich egal es ist zwar interessant die Entwicklung bei einigen meiner Webseiten die aktiver sind zu verfolgen, aber Sensationswert hatte es für mich in den letzten Wochen nicht.</p>
<p>Bedingt durch einen Umzug meinerseits und &#8220;Glücklicherweise&#8221; viel Arbeit, bin ich hier in den letzten Wochen zu nichts gekommen. Ich denke ich gehe mal in der nächsten Woche eine Auswertung der Besucherstatistik an. Immerhin will ich mein Ziel eines guten Rankings hier nicht aus den Augen verlieren <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Produktiveres werde ich hier auch veröffentlichen, immerhin wollte ich ja immer noch ein paar Guides schreiben. Aufgrund meiner anderen Webseiten kann ich auch mittlerweile etwas mehr Erfahrung auf die Schale schmeissen. Und ein paar interessante Überlegungen machen, hoffe ich zumindest.</p>
<p>Was ist sonst so passiert ?</p>
<p>Wolfram Alpha ist jetzt im produktiv Einsatz, ich bin immer noch fasziniert, obwohl einige vielleicht desillusioniert wurden. Ich finde aber die Community Arbeit der Truppe sehr gelungen und auch der Internetauftritt inklusive Blog, Twitter und RL Medien ist klar höchst professionell.</p>
<p>Tja dann wär da noch Bing, kein so toller Name, aber immer noch besser als Vista ^^ In Deutschland verkrüppelt in den USA bereits besser, Microsoft hat anscheinend gelernt, allerdings Google meiner Meinung nach nicht wesentlich überholt. Wie es um den langen Atem bei dem Projekt steht wird man ja sehen. Vielleicht bringen sie nächstes Jahr ja wieder ein neue Suchmaschine.</p>
<p>Ich habe auch Erfahrungen mit Google Adwords gesammelt, das ist ja eigentlich neben dem Thema SEO, aber vielleicht schreib ich ja hier trotzdem was dazu mal schauen&#8230; Interessanterweise werde ich von Google in letzter Zeit geradezu mit 100€ Gutscheinen für Adwords bombardiert, ob die vielleicht mit kostenlosem Geld die Preise für die einzelnen Keywords über den Sommer hochhalten wollen, man könnte ja sonst einen Umsatzrückgang bekommen <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich finde das jedenfalls schon etwas heftig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2009/06/28/und-wieder-pagerankupdates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neuer Post nach einiger Zeit</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/03/22/ein-neuer-post-nach-einiger-zeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-neuer-post-nach-einiger-zeit</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/03/22/ein-neuer-post-nach-einiger-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Timeout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Man kann anscheinend schnell aus dem Tritt kommen, zumindest was das schreiben neuer Posts angeht. Auf die Besucherzahlen hat sich dies zwar erst etwas Zeitversetzt ausgewirkt aber man muss ja nicht warten bis ich der einzige bin der diese Seite liest. Wie ist es zu der Sendepause gekommen ? Zum einen natürlich das übliche, Arbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann anscheinend schnell aus dem Tritt kommen, zumindest was das schreiben neuer Posts angeht. Auf die Besucherzahlen hat sich dies zwar erst etwas Zeitversetzt ausgewirkt aber man muss ja nicht warten bis ich der einzige bin der diese Seite liest.</p>
<p>Wie ist es zu der Sendepause gekommen ? Zum einen natürlich das übliche, Arbeit und ein paar notwendige Fahrten quer durch Deutschland, zum anderen aber auch die Tatsache das ich immer noch nicht dazu gekommen war ein paar Texte sozusagen für den Notfall vorzubereiten. Allerdings kann man ja auch sagen das Live Texte besser sind als jeden Tag veröffentlichtes Konservenfutter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2009/03/22/ein-neuer-post-nach-einiger-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen kurzer Abstecher nach Göttingen</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/03/05/morgen-kurzer-abstecher-nach-gottingen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morgen-kurzer-abstecher-nach-gottingen</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/03/05/morgen-kurzer-abstecher-nach-gottingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Morgen muss ich mal wieder verreisen, für uns Deutsche sind 300km ja schon eine Reise, wenn wir nicht gerade Brummi Fahrer oder Aussenhandelskaufleute sind. Auf jeden Fal habe ich einen Termin in Göttingen für den ich mich noch etwas vorbereiten muss. In Landau war leider kein wirklich gutes Restaurant angefallen und wie es derzeit aussieht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen muss ich mal wieder verreisen, für uns Deutsche sind 300km ja schon eine Reise, wenn wir nicht gerade Brummi Fahrer oder Aussenhandelskaufleute sind. Auf jeden Fal habe ich einen Termin in Göttingen für den ich mich noch etwas vorbereiten muss. In Landau war leider kein wirklich gutes Restaurant angefallen und wie es derzeit aussieht muss ich Morgennachmittag möglichst zügig wieder zu Hause sein, habe also keine Gelegenheit dort gross zu testen, auch wenn ich Lust habe <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Da ich dort allerdings einen Abiturkumpel schon ein paar Mal besucht habe, weiß ich zumindest das man im<a title="Z.A.K." href="http://www.kneipenfuehrer.de/eintrag/4761/"> Z.A.K.</a> gut feiern kann. Eine typische Studentenkneipe mit uriger Atmosphäre und günstigen Preisen. Vielleicht habe ich ja noch genug Zeit Morgen dort zu essen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2009/03/05/morgen-kurzer-abstecher-nach-gottingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Suchverhalten, Spezial Suchmaschinen und Google</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/03/02/mein-suchverhalten-spezial-suchmaschinen-und-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mein-suchverhalten-spezial-suchmaschinen-und-google</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/03/02/mein-suchverhalten-spezial-suchmaschinen-und-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe viel über Google Optimierung geschrieben und dieses Blog hat das Ziel bei Google gut zu ranken. Aber was ist meine eigene Suchstrategie? Ich benutze Firefox um im Internet zu surfen,  aus purer Neugier habe ich mittlerweile auch die Googletoolbar instaliert. Ausserdem ein Plugin das sich Searchstatus nennt und von quirks herunterzuladen ist. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe viel über Google Optimierung geschrieben und dieses Blog hat das Ziel bei Google gut zu ranken. Aber was ist meine eigene Suchstrategie? Ich benutze Firefox um im Internet zu surfen,  aus purer Neugier habe ich mittlerweile auch die Googletoolbar instaliert. Ausserdem ein Plugin das sich <a href="http://www.quirks.biz">Searchstatus </a>nennt und von quirks herunterzuladen ist. Ich sehe also mehr als der Standardinternetnutzer, verhalte ich mich anders ? Ich habe die Google-Firefoxsuchseite als Homepage, nicht unbedingt ungewöhnlich. Ich surfe hauptsächlich auf www.spiegel.de, www.heise.de (inklusive Telepolis),  www.computerbase.de (bereits spezieller), www.3dcenter.de und beyond3d.com, das sind sozusagen meine privaten Newsquellen, etwas Computerlastig aber halt mein Hobby. Für das Überblicken der SEO-Szene, habe ich in meinem Feedreader so an die 70 Blogs die ich lese. Das bedeutet aber auch das ich einen Großteil meiner Informationen im Internet nicht suche sondern gezielt, interessante Seiten konsumiere.</p>
<h3>Was suche ich dann überhaupt und wo?</h3>
<ul>
<li>Bücher (meistens direkt auf www.amazon.de)</li>
<li>Hardware (in der Regel auf www.geizhals.at)</li>
<li>Videos (www.youtube.com da sehe ich keine Alternativen <img src='http://www.webdesign-info.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</li>
<li>Telefonnummern (www.dasoertliche.de)</li>
<li>Fahrpläne (www.vrr.de)</li>
<li>Bahnkarten (www.bahn.de)</li>
<li>Firmen (www.gelbeseiten.de)</li>
<li>Wissen/Fragen (www.wikipedia.de)</li>
</ul>
<p>Wo bleibt da Google? Ich glaube es ist eine normale Entwicklung, dass sobald man im Internet etwas mehr Zeit verbringt, Google an Bedeutung verliert. Es entwickelt sich ein Turnus an Seiten die man liest, man findet für alles irgendwo eine Spezialseite, interessanterweise meist eher durch Foren oder Blogs als durch eigene Suche, zumindest ist das meine Erfahrung. Aber bedeutet das, das ich auf  Google verzichten könnte? Selbstverstöndlich nicht. Ich habe in letzter Zeit aufgrund dieses Blogs öfter andere Suchmaschinen benutzt und ich muss sagen das mir Google immer noch am Besten liegt. Nur das ich es halt nur für Spezialfälle nutze und nicht für jede Information die ich im Netz suche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesign-info.com/2009/03/02/mein-suchverhalten-spezial-suchmaschinen-und-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucher auf dem Blog, eine Geschichte</title>
		<link>http://www.webdesign-info.com/2009/02/28/besucher-auf-dem-blog-eine-geschichte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=besucher-auf-dem-blog-eine-geschichte</link>
		<comments>http://www.webdesign-info.com/2009/02/28/besucher-auf-dem-blog-eine-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 15:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn-Christian Bönkost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Über das Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesign-info.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung ist nicht alles. Wenn alle Seiten im Index sind, der Blog gut verlinkt ist, die Blogbeiträge auf den vorderen Listenplätzen liegen, dann beginnt die abenteuerliche Zeit. Die Bots und Spider der Suchmashinen, die Datenkraken des Internets, sind nicht mehr für die meisten Seitenzugriffe verantwortlich. Langsam aber sicher besuchen Menschen das Blog Nichts ist härter [...]]]></description>
