Ich denke das Bitcoin Thema ist erstmal durch, wer da bei dem ganzen Chaos derzeit einsteigen will ist selbst schuld! Aber das Thema dieses Blogs war von Anfang an auf die Sonnenseite bei Google zu kommen, sozusagen schnell viele Besucher und nicht schnell reich
Und aus dieser Sicht kann man aus der Bitcoin Geschichte natürlich viel lernen.
Was ist derzeit im SEO Bereich von Vorteil ?
Man muss sich in der Szene nur etwas umschauen, 100. WordPressblogs, Joomla und Typo3 spielen nahezu überhaupt keine Rolle… Durch die Plugins, das einfache Aufsetzen neuer Seiten und ausserdem eine anscheinend noch immer bestehende leichte Bevorzugung beim einstellen neuer Posts und dem nahezu Zeitgleichen auftauchen auf vorderen Positionen bei Google.
Tja da sieht man was man davon hat in ein Hype Thema früh einzusteigen und etwas hartnäckiger als die anderen über die News zu berichten. Orginale Texte und etwas Sachkenntnis zahlen sich natürlich aus!

Bei der Absprungrate ist weniger natürlich mehr. Ein wichtiger Punkt wenn man nicht nur 10 Sekunden auf der ersten Position bleiben möchte! Hier kann man immer noch die alten Tipps von Robert Basic, die ich vor 2 Jahren hier mal verlinkt habe beherzigen. Kurz zusammengefasst Content, sinnvolle Meta Descriptions, die ja in den Suchergebnissen angezeigt werden und zu mehr Klicks führen. Bait die dazuführt das der Besucher länger als 2 Minuten auf der Seite bleibt, z.B. Videos verstreut in den Blogposts die zum Verweilen einladen. Letzendlich hilft alles Tricksen nichts wenn der Content nicht passt, Werbeblogs verschrecken eher, Persönliche Meinungen ziehen an. Polarisation und Provokation führen in den meisten Fällen zu mehr Kommentaren, was durch die Grössere Lebendigkeit der Seite von Vorteil ist.
Links gehen immer, so kann man den Nutzen von Inlinks zusammenfassen. Mehr hilft mehr natürlich auch. Allerdings fliegt man bei zu schnell zu viel aus dem Index wegen Verdachts auf Schummeln.
Ausgehende Links sollten in einem neuen Fenster geöffnet werden um die Absprungrate zu senken. Seiten interne Links erhöhen die Verweildauer, obwohl diese gerade in diesem Blog stark unterrepräsentiert sind.
Die Besucherzahlen
Hier sieht man deutlich ab wann ich wieder angefangen habe zu bloggen. Auch den Einfluss der Bitcoin Posts kann man absehen, mit dem Höhepunkt der Besuche bei dem Bitcoin Crash Post.
Wie gesagt ich denke aus dem Bitcoin Thema ist die Luft erstmal raus, ich werde aber heute noch einen kleinen Beitrag hinter herschieben, wo ich das Gefühl mal in Worte zu fassen werde.
Wo sind wir jetzt, wo will ich hin ?
| bitcoin solo mining | 22 | ∞ | <10 | ∞ | - | 10 | |||
| bitcoin mining pool | 16 | ∞ | <10 | ∞ | - | 10 | |||
| bitcoin blöcke | 50 | ∞ | <10 | ∞ | - | 10 | |||
| poclmb | 70 | ∞ | <10 | ∞ | - | 9,9 | |||
| bitcoin grafikkarte | 50 | ∞ | <10 | ∞ | - | 9,8 | |||
| bitcoins kurs | 60 | ∞ | <10 | ∞ | - | 9,8 | |||
| bitcoin heise | 22 | ∞ | <10 | ∞ | - | 9,4 | |||
| bitcoin miner software | 16 | ∞ | <10 | ∞ | - | 9,3 | |||
| bitcoin mining anleitung | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 9,1 | |||
| bitcoin kurs | 150 | ∞ | <10 | ∞ | - | 9,0 | |||
| bitcoins paypal | 30 | ∞ | <10 | ∞ | - | 9,0 | |||
| phoenix bitcoin miner | 22 | ∞ | <10 | ∞ | - | 8,9 | |||
| bitcoin block | 70 | ∞ | <10 | ∞ | - | 8,8 | |||
| bitcoin diebstahl | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 8,7 | |||
| bitcoin paypal | 150 | ∞ | <10 | ∞ | - | 8,5 | |||
| heise bitcoin | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 8,2 | |||
| brasilianische restaurants hamburg | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 8,1 | |||
| bitcoin phoenix miner | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 8,0 | |||
| bitcoin miner linux | 30 | ∞ | <10 | ∞ | - | 7,8 | |||
| phoenix miner bitcoin | 30 | ∞ | <10 | ∞ | - | 7,3 | |||
| bitcoin miner mac | 90 | ∞ | <10 | ∞ | - | 7,3 | |||
| paypal to bitcoin | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 7,3 | |||
| brasilianisches restaurant hamburg | 320 | <10 | ∞ | - | 7,2 | -0,4 | |||
| bitcoin nvidia | 60 | ∞ | <10 | ∞ | - | 7,1 | |||
| bitcoin mining mac | 30 | ∞ | <10 | ∞ | - | 6,8 | |||
| bitcoin mining tool | 16 | ∞ | <10 | ∞ | - | 6,8 | |||
| mtgox down | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 6,8 | |||
| pagerank 0 | 90 | <10 | ∞ | - | 6,6 | 0,9 | |||
| paypal bitcoin | 50 | ∞ | <10 | ∞ | - | 6,3 | |||
| pagerank 1 | 16 | -27 % | <10 | ∞ | - | 5,8 | -2,0 | ||
| bitcoin miner phoenix | 16 | ∞ | <10 | ∞ | - | 5,6 | |||
| bitcoins minen | 110 | ∞ | <10 | ∞ | - | 5,6 | |||
| phoenix miner nvidia | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 5,4 | |||
| bitcoin kurse | 16 | ∞ | <10 | ∞ | - | 5,4 | |||
| sushi gelsenkirchen | 50 | 43 % | <10 | ∞ | - | 5,3 | 0,3 | ||
| bitcoin mining phoenix | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 5,2 | |||
| bitcoin minen | 50 | ∞ | <10 | ∞ | - | 4,8 | |||
| nvidia bitcoin miner | 12 | ∞ | <10 | ∞ | - | 4,5 | |||
| mtgox | 50 | ∞ | <10 | ∞ | - | 4,2 | |||
| bitcoin crash | 50 | ∞ | <10 | ∞ | - | 3,8 | |||
| bitcoin mining cloud | 16 | ∞ | <10 | ∞ | - | 3,6 | |||
| bitcoin mining nvidia | 30 | ∞ | <10 | ∞ | - | 3,3 | |||
| page rank 0 | 35 | <10 | ∞ | - | 2,6 | -0,1 | |||
Da sieht man wo wir gerade stehen, ein Auszug der Keywords und deren Ranks aus den Google Webmaster Tools, nahezu erschreckend wie hoch der Bitcoin Anteil ist
Allerdings habe ich über SEO Themen in den letzten Wochen auch fast kein Wort verloren… also nur eine logische Konsequenz meines Handelns. Übrigens eine Tatsache die man in Kundengesprächen immer wieder hervorheben sollte, wenn man einen Blog nutzt um einen Shop zu promoten, sollte man auch über seine Produkte schreiben!
Wo will ich hin ? Naja eine Zeitlang habe ich gedacht mir ist das Keyword egal wo ich oben mit stehe
Allerdings wäre es natürlich praktischer wenn das Ganze auch etwas mit Webdesign, Information und Google zu tun hat. Strategiemässig habe ich da immer an Anfängertipps gedacht, auch schonmal welche angekündigt^^ Ich probier diesmal einfach etwas aus ohne viel vorher zu schreiben, vielleicht wird dann mal etwas mehr daraus!
Comment by Roland
1 June 27, 2011, 07:16 o'clock |
Cool! Du hast ja eine gute Recherche gemacht. Bravo!